PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2940
TANGGAL :
18-Jan-2021 - Senin
2601
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 0 | 1 |
3D | - | 6 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 0 | 1 |
Macau | 26 = 62 = 20 = 02 = 21 = 12 = 60 = 06 = 61 = 16 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |