PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
DOV - 2165
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
7699
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 9 | 9 |
3D | - | 6 | 9 | 9 |
2D | - | - | 9 | 9 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 9 | 9 |
Macau | 76 = 67 = 79 = 97 = 79 = 97 = 69 = 96 = 69 = 96 = 99 = 99 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 9 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |