PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2894
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
0774
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 7 | 4 |
3D | - | 7 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 7 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 7 | 4 |
Macau | 07 = 70 = 07 = 70 = 04 = 40 = 77 = 77 = 74 = 47 = 74 = 47 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 7 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |